- Modell Nr.: LZCT-11
- Anwendung : Elektronisch , Instrument , Position Sensor , Audio- , Beleuchtung
- Art : Stromwandler
- Phase : Single
- Betriebszustand : Innen-
- Verwendung : Messung
- Wickelformen : Mehrschicht-Waben
- Isoliermittel : Epoxidharz
- Installation : Schienentyp
- Magnetkreisstruktur : Einstufigen
- Voltage Transformation Prinzip : Elektromagnetische Typ
- Trademark: CY
- Packing: Plywood Cases
- Standard: Type test report
- Origin: China
- HS Code: 85043110
- Production Capacity: 10000PCS Per Month
Beschreibung:
LZCT-11 aktuelles transformer/CT, die Sekundärwicklungen sind in den flammhemmenden Plastikshells, Hauptbuchse voll-beiliegend, oder Kabel kann durch das innere Loch, Unterseite passieren hat Installationseinlagen für Fixierung. Es ist einfach und Abkürzung, ist für messenden Strom, Signalansammlung und das schützende Weitergeben in das Stromnetz mit der steuerpflichtigen Spannung 11kV der Buchse oder des Kabels ect. verwendbar
Technische Daten:
1. Steuerpflichtiger Sekundärstrom: 5A oder 1A
2. Leistungfrequenzwiderstandsspannung: 3kV
3. Steuerpflichtige Frequenz: 50/60Hz
4. Installationssite: Innen
Standard 5.Technical: Iec 60044-1: 2003, IEC 61869-1&2
Bedingung
MODEL | LZCT1-11C | LZCT1-11P | LZCT1-11CP | ||||||
Zweck | Messender aktueller Transformator | Schützender aktueller Transformator | Doppelte Wicklung CT | ||||||
Steuerpflichtiges Primary Voltage (KV) | Belastung der Genauigkeit Class und Rated (VA) | ||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P5 | |
50 | 1 | ||||||||
75 | 1 | 1.5 | |||||||
100 | 2.5 | 5 | 2 | 1 | |||||
200 | 5 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
300 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | |||
400 | 5 | 7.5 | 3.75 | 2.5 | 5 | 2.5 | |||
500 | 5 | 10 | 5 | 2.5 | 5 | 2 | 3.75 | ||
600 | 5 | 10 | 5 | 3.75 | 7.5 | 2.5 | 5 | ||
MODEL | LZCT2-11C | LZCT2-11P | LZCT2-11CP | ||||||
Zweck | Messender aktueller Transformator | Schützender aktueller Transformator | Doppelte Wicklung CT | ||||||
Steuerpflichtiges Primary Voltage (KV) | Belastung der Genauigkeit Class und Rated (VA) COS=0.8 | ||||||||
0.2 | 0.5 | 1 | 10P10 | 10P5 | 0.2 | 0.5 | 10P10 | 10P5 | |
30 | 1.5 | ||||||||
50 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | ||||||
75 | 2.5 | 5 | 2.5 | 1.5 | |||||
100 | 2.5 | 5 | 3.75 | 2.5 | 2 | ||||
200 | 2.5 | 5 | 7.5 | 3.75 | 5 | 3.75 | 1.5 | 2.5 | |
300 | 5 | 7.5 | 5 | 2.5 | 5 | 2.5 | |||
400 | 7.5 | 10 | 7.5 | 5 | 7.5 | 3.75 | |||
500 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
600 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | |||
Anmerkung: Auf Anfrage sind wir froh, Transformatoren entsprechend anderen technischen Spezifikt. anzubieten