Produktbeschreibung
Heiß Es Bad galvanisiertes StahlCois fü R Haushalts-elektrische Gerä Te
Produkt-Abbildungen

Unser Service
* Ausgezeichnete Korrosionsbestä Ndigkeit
* Hohe Hitzebestä Ndigkeit
* Ausreichende Zinkschicht
* Vollkommener Farbanstrich
* Lange Nutzungsdauer u. Gibt von der Pflege frei
* Schö Nes Aussehen
* Qualitä T (beste Rohstoffe fü R Produktion, neue Technologien und vollstä Ndiges Kontrollsystem)
* Konkurrenzfä Higer Preis (Groß Verkä Ufe der Fabrik)
* Vielseitige Verwendbarkeit
Details des GI Ringes
| Produkte | GI/GL | PPGI/PPGL | CR | Gewö Lbtes Stahlblech |
| Grad | Q195, Q235, | |||
| Standard | JIS G3302/JIS G3312/ASTM A653M/A924M 1998/GBT12754-2006, GB/T9761-1988, GB/T9754-1988, GB/T6739-1996, HG/T3830-2006, HG/T3830-2006, GB/T1732-93, GB/T9286-1998, GB/T1771-1991, GB/T14522-93 | |||
| Ursprung | China (Festland) | |||
| Bescheinigung | ISO9001. ISO14001. OHSAS18001. SGS. BV. CIQ | |||
| Technik | warm gewalzt/kaltgewalzt | vorgestrichen, warm gewalzt/ kaltgewalzt | kaltgewalzt | vorgestrichen, heiß gerollt/kaltgewalzt |
| Stä Rke | 0.12mm-3.0mm | |||
| Breite | 30mm-1500mm | |||
| Toleranz | Thickness+/-0.01mm | |||
| T-Verbiegen (Oberseite/rü Ckseitiges) | ≤ 3T/4T | |||
| Abwischen Anti-MÄ K | 100times | |||
| Zinkbeschichtung | ≤ 275g /m2 | |||
| Farbenoptionen | RAL Farben-System oder wie pro Farbenprobe des Kunden | |||
| Typ der Beschichtung Zelle | 2/1 oder 2/2 beschichtend, oder angepasst | 2/1 oder 2/2 beschichtend, oder angepasst | ||
| Ringgewicht | 3-8MT oder, wie Sie forderten | 3-8MT oder, wie Sie forderten | 12-13MT oder wie Sie forderten | 3-8MT oder wie Sie forderten |
| Typ | Ring oder Platte | |||
| Flitter | Groß /klein kein Flitter | |||
| Hä Rte | Weich---volles hartes | |||
Zubehö Rfä Higkeit (Tonnen pro Jahr/Produktionszweige) | 550.000/5 | 450.000/6 | 280.000/4 | 280.000/4 |
| Zahlungsausdruck | T/T; L/C; T/T U. L/C | |||
| Preis | FOB/CFR/CNF/CIF | |||
| Lieferfrist | Herum 10-15 Tage nach T/T Zahlung oder L/C wird empfangen | |||
Abbildungen des Gi-Ringes


Zahlungsausdruck
| 1 | 100% T/T im Voraus. |
| 2 | 30% Ablagerung durch T/T; 70% Ausgleichlohn gegen Exemplar von B/L; |
| 3 | L/C. |
In Verbindung stehende Stahlprodukte

Wenn ü Berhaupt treten weiteres benö Tigtes Info, bitte mit us~ in Verbindung