Produktbeschreibung
3/4-Zoll-Tonerdekugel verwendet im prehydrogenation Reaktor
keramische Kugel haben die Vorteile der hochfesten, hohen Stabilitäten zu den chemischen und thermischen Umständen. Sie kann gegen Säure, Alkali, Salz und alle organischen Lösungsmittel beständig sein. , verwendend als Support und Bedeckungmaterial in den Reaktoren in der Erdölraffinerie, in der Chemikalie, im Düngemittel, im Erdgas und in den Umweltschutzindustrien, kann sie die Verteilung des Gases u. der Flüssigkeit verbessern und den Katalysator vor dem Entsetzen durch die hetzenden Flüssigkeiten schützen
Technische Bedingung
| Typ | Feldspat | Feldspat-Mulit | Mulit | Mulit-Korund | Korund | |
| Feld | ||||||
| Chemikalie composition% | Al2O3 | 20-30 | 30-45 | 45-70 | 70-90 | ≥ 90 |
| Al2O3+SiO2 | ≥ 90 | |||||
| Fe2O3 | ≤ 1 | |||||
| Wasserabsorption, % | ≤ 5 | |||||
| Saurer Widerstand, % | ≥ 98 | |||||
| Alkaliwiderstand, % | ≥ 80 | ≥ 82 | ≥ 85 | ≥ 90 | ≥ 95 | |
| Thermischer Widerstand | ≥ 1300 | ≥ 1400 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1700 | |
| Druckfestigkeit N/grain | Φ 3 | ≥ 120 | ≥ 140 | ≥ 150 | ≥ 160 | ≥ 200 |
| Φ 6 | ≥ 400 | ≥ 420 | ≥ 440 | ≥ 480 | ≥ 500 | |
| Φ 8 | ≥ 480 | ≥ 520 | ≥ 600 | ≥ 620 | ≥ 650 | |
| Φ 10 | ≥ 600 | ≥ 700 | ≥ 800 | ≥ 900 | ≥ 1000 | |
| Φ 13 | ≥ 1000 | ≥ 1100 | ≥ 1300 | ≥ 1500 | ≥ 1800 | |
| Φ 16 | ≥ 1500 | ≥ 1600 | ≥ 1800 | ≥ 2300 | ≥ 2600 | |
| Φ 20 | ≥ 1800 | ≥ 2000 | ≥ 2300 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | |
| Φ 25 | ≥ 2500 | ≥ 2800 | ≥ 3200 | ≥ 3600 | ≥ 4000 | |
| Φ 30 | ≥ 3000 | ≥ 3200 | ≥ 3500 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | |
| Φ 38 | ≥ 4000 | ≥ 4500 | ≥ 5000 | ≥ 5500 | ≥ 6000 | |
| Φ 50 | ≥ 6000 | ≥ 6500 | ≥ 7000 | ≥ 8500 | ≥ 10000 | |
| Φ 75 | ≥ 10000 | ≥ 11000 | ≥ 12000 | ≥ 14000 | ≥ 15000 | |
| Schüttdichte, kg/m 3 | 1300-1400 | 1400-1500 | 1500-1600 | 1600-1800 | ≥ 1800 | |
| Anmerkung: Die Daten von Schüttdichte werden als nur Referenz, nicht als das Abnahmekriterium gegeben | ||||||
Produktabbildung

Produktionszweig

Verpackungsinformationen

Bescheinigung

Abnehmerbesuch

Service

FAQ
Q: Was ist Ihre Erfahrung in Ihren Produkten?
A: Wir haben vorbei 20 Jahre Erfahrung in dieser Industriezeile. Wir sind Berufshersteller in diesem Bereich
Q: Was ist Ihr MOQ?
A: Das MOQ ist unterschiedlich wie pro verschiedene Produkte z.B. 1 Tonne für keramische Kugel
Q: Können Sie Ordnung der kleinen Menge Beispielvor Produktion annehmen?
A: Ja können wir Probe für Ihre Prüfung zuerst vor Produktion anbieten
Q: Was ist Ihre Produktionszeit?
A: Wir haben große Aktien für Standardprodukte. Für nichtstandardisiertes Produkt nimmt es 7-10 Tage nachdem Ordnung und Details bestätigten.
Q: Was sind Ihre Zahlungsausdrücke?
A: Wir nehmen T/T, L/C für grosse Menge, Western Union für etwas an