Produktbeschreibung
4WD FOTON M.Ü. Tunland 2.8T Pickup mit Afrikaner Market Cummins-Diesel Engine For
Triebwerk: Dieselmotor Cummins-ISF2.8 (Euro II)
Max. Leistung: 120kw/165HP
Laufwerksart: 4x4
Sitz in Cabin: 2+3
Steuerpflichtige Eingabe: 1025kg
Ladung-Kasten-Größe: 1520x1580x440mm
Specifications: (x: Nein)
| Baumuster | BJ2037Y3MDV-S | ||||||||
| Laufwerksart | 4x4/LHD (linkes Handlaufwerk) | ||||||||
| Ladungplattform | Hohe Plattform | ||||||||
| Kabine | Doppelte Kabine | ||||||||
| Abmessung | Gesamtausmasse (L×W×H) mm | 5310x1880x1860 | |||||||
| Ladungkastengröße (L×W×H) mm | 1520x1580x440 | ||||||||
| Min. Bodenfreiheit (volle Eingabe mm) | 200 | ||||||||
| Radunterseite(mm) | 3105 | ||||||||
| Gewicht | Kandaregewicht(Kilogramm) | 1950 | |||||||
| Max. Belastungsgewicht(Kilogramm) | 1025 | ||||||||
| Steuerpflichtiger Fluggast (Personen) | 5 | ||||||||
| G.V.W(Kilogramm) | 2975 | ||||||||
| Triebwerk | Baumuster | ISF2.8 | |||||||
| Max. Leistung(Kilowatt) | 120(3600rpm) | ||||||||
| Max. Anziehdrehmoment (N.m) | 360 (1800-3000rpm) | ||||||||
| Emission | Euro II | ||||||||
| Ansteuersystem | Triebwerkschild | ||||||||
| Kraftstofftankschild | |||||||||
| Getriebe(5MT) | 5DY | Für 4G69engine | × | ||||||
| TC038 | Für E2.8-96kw | × | |||||||
| Getrag JC538 | Für E2.8-120kw | ||||||||
| Radachse | Hinterachs | Dana System | Kein LSD | ||||||
| Mit LSD | × | ||||||||
| Chassissystem | Kante | Kante des Stahls 16inch | × | ||||||
| 16inch Aluminiumlegierung | |||||||||
| 17inch Aluminiumlegierung | × | ||||||||
| Gummireifen | 245/70R16 | ||||||||
| 265/70R16 | × | ||||||||
| 265/65R17 | × | ||||||||
| Gummireifen-Druck-Überwachungsgerät-System (TPMS) | × | ||||||||
| Lenkrad | Allgemein (kein Heizschlauch) | × | |||||||
| Allgemein (mit Heizschlauch) | × | ||||||||
| Leder (kein Heizschlauch) | × | ||||||||
| Leder (mit Heizschlauch) | |||||||||
| Multifunktionslenkrad | Mit Heizschlauch und allen Multifunktionstasten | × | |||||||
| Mit Heizschlauch und einigen Multifunktionstasten | × | ||||||||
| Bremsende Sicherheit | Eingabe, die Ventil proportionierend erfasst (LSPV) | × | |||||||
| ABS+EBD | |||||||||
| Außen | Vorderer Stoßdämpfer | Neue vordere Wand | |||||||
| Alte vordere Wand (vorderer Grill des Chroms) | × | ||||||||
| Alte vordere Wand (Schwarzes ausgesiebter vorderer Grill) | × | ||||||||
| Hinterer Stoßdämpfer | Allgemeiner flacher hinterer Stoßdämpfer | × | |||||||
| U-Typ hinterer Stoßdämpfer | |||||||||
| Kastenleitschiene | × | ||||||||
| Radaugenbraue | |||||||||
| Hohe Stellung-Endlampe | |||||||||
| Seitliche Pedale | |||||||||
| Tageslaufende Lampen (DRL) | × | ||||||||
| Vordere Nebel-Lampen | |||||||||
| Hintere Nebel-Lampen | |||||||||
| Äußere Verpackung des Rumpfes | |||||||||
| Äußere Rearviewspiegel | Manuelle Einstellung, kein Entfroster, manuelle Falte | × | |||||||
| Elektrische Einstellung, kein Entfroster, manuelle Falte | × | ||||||||
| Elektrische Einstellung, mit Entfroster, manuelle Falte | |||||||||
| Chrom Rearviewspiegel | × | ||||||||
| Schwarzes ausgesiebt | × | ||||||||
| Ladungkastenschicht | Sprühen | ||||||||
| Eingebettet | × | ||||||||
| Innen | Sitz | Erster Reihensitz | Gewebe, Handbuch, bidirektionale Kopflehne, keine Rückenstütze | × | |||||
| Gewebe, Handbuch, bidirektionale Kopflehne, Rückenstütze | × | ||||||||
| Gewebe, Handbuch, Vierwegskopflehne, keine Rückenstütze | × | ||||||||
| Leder, Handbuch, Vierwegskopflehne, Rückenstütze | |||||||||
| Zweiter Reihensitz | fabric+ Gegenständer repariert ,Sitzkissen kann umgedreht werden | × | |||||||
| Leather+ Gegenständer repariert worden ,Sitzkissen kann umgedreht werden | |||||||||
| Sicherheitsgurt | Vorderer Sicherheitsgurt | allgemein(Dreipunkt- Sicherheitsgurte) | × | ||||||
| mit Anspruch und tensionless Typen(Dreipunkt-) | |||||||||
| Zweiter ReihenSicherheitsgurt | allgemein(Dreipunkt-,der mittlere abgetragene Riemen mit Zweipunkt) | ||||||||
| allgemein(hintere Sicherheitsgurte mit Dreipunkt-) | × | ||||||||
| Sun-Blende | Haupttreiber mit dem Beutel-Festklemmen,Kopilot mit dem Beutel-Festklemmen und Spiegel | ||||||||
| Haupttreiber und Kopilot mit dem Beutel-Festklemmen, kein Spiegel | × | ||||||||
| Teppich | PVC | × | |||||||
| Chemische Faser | |||||||||
| Hinteres Fenster | Automatische entfrostenfunktion | ||||||||
| Allgemein | × | ||||||||
| Schliessen | Windows | Elektrische Setzstufe | Elektrisch | ||||||
| Eine Taste, zum des Glases anzuheben verhindern Klemmstellenfunktion | Nahe Treiber | ||||||||
| Fernsteuerungsverriegelung/Fenster | |||||||||
| Taste | Zwei flache Tasten | Kein Fernsteuerungs, kein EAS | × | ||||||
| Eine das flaches key+ faltende Taste | Fernsteuerungs,Kein EAS | ||||||||
| Zwei faltende keys+ eins flache Taste | Fernsteuerungs,Kein EAS | × | |||||||
| Zwei faltende Tasten | Fernsteuerungs,Kein EAS | × | |||||||
| Fernsteuerungs,EAS | × | ||||||||
| Stromsystem | Elektronische Borduhr | Borduhr | |||||||
| Reisegeschwindigkeitskontrolle (mit Multifunktionslenkrad) | × | ||||||||
| Triebwerkwegfahrsperre | × | ||||||||
| Treiberheizschlauch | |||||||||
| Kopilotheizschlauch | |||||||||
| Zigarettenfeuerzeug | Einteiler | ||||||||
| Akustische Einheiten | AM/FM+ (ZUSATZ + USB) | × | |||||||
| AM/FM+ (AUX + USB) +CD Spieler | |||||||||
| AM/FM+ (AUX + USB) +CD Spieler + Bluetooth | × | ||||||||
| Lautsprecher | 2 Stücke | × | |||||||
| 4 Stücke | |||||||||
| Umkehrung des Radars | Piepen | ||||||||
| Bildbildschirmanzeige (DVD Typ) | × | ||||||||
| Klimaanlage | A/c | ||||||||
| Einzeln-Kühlraum Klimaanlage | × | ||||||||
| Heizung | |||||||||


